你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 工業(yè)稱重元器件 > WinCK數(shù)字稱重模塊 >數(shù)字稱重模塊
產(chǎn)品詳細(xì)頁
                數(shù)字稱重模塊
- 產(chǎn)品型號:WinCK503/1002/3002
 - 更新時間:2025-10-15
 - 產(chǎn)品介紹:WinCK數(shù)字稱重模塊*抗震動濾波算法 l 稱重穩(wěn)定時間優(yōu)于0.2~0.4s l IP66防護(hù)能力 l 十倍多方向過載保護(hù)設(shè)計 l 二路數(shù)字輸入和四路數(shù)字輸出 l RS232和RS485雙路通信接口 l Modbus RTU通信協(xié)議 l 水平泡安裝水平指示 l 適用于快速在線稱重應(yīng)用
 - 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
 - 在線留言
 
產(chǎn)品介紹
WinCK數(shù)字稱重模塊概述
l *抗震動濾波算法 l 稱重穩(wěn)定時間優(yōu)于0.2~0.4s l IP66防護(hù)能力 l 十倍多方向過載保護(hù)設(shè)計 l 二路數(shù)字輸入和四路數(shù)字輸出 l RS232和RS485雙路通信接口 l Modbus RTU通信協(xié)議 l 水平泡安裝水平指示 l 適用于快速在線稱重應(yīng)用。
l 抗震動濾波算法
l 稱重穩(wěn)定時間優(yōu)于0.2~0.4s
l IP66防護(hù)能力
l 十倍多方向過載保護(hù)設(shè)計
l 二路數(shù)字輸入和四路數(shù)字輸出
l RS232和RS485雙路通信接口
l Modbus RTU通信協(xié)議
l 水平泡安裝水平指示
l WinCK數(shù)字稱重模塊適用于快速在線稱重應(yīng)用
|              產(chǎn)品型號  |                          WinCK503  |                          WinCK1002  |                          WinCK3002  |                          WinCK5002  |                          
  |                          
  |         
|              容 量  |                          500 g  |                          1000 g  |                          3000 g  |                          5000 g  |                          
  |         |
|              分辨率  |                          0.005 g  |                          0.01 g  |                          0.02 g  |                          0.05 g  |                          
  |         |
|              重復(fù)性  |                          0.005 g  |                          0.01 g  |                          0.02 g  |                          0.05 g  |                          
  |         |
|              線 性  |                          0.01 g  |                          0.02 g  |                          0.05 g  |                          0.10 g  |                          
  |         |
|              角 差  |                          0.03 g  |                          0.04 g  |                          0.08 g  |                          0.20 g  |                          
  |         |
|              至大秤臺尺寸  |                          300 x 300 mm  |         |||||
|              稱重穩(wěn)定時間  |                          優(yōu)于0.2~0.4 s (從加載開始到輸出重量值的時間)  |         |||||
|              電氣指標(biāo)  |         ||||||
|              工作電壓  |                          24 VDC ± 15%  |         |||||
|              功率  |                          <2 W  |         |||||
|              RS232+RS485  |                          光電隔離,9600~115200 bps, AD采樣速度350Hz  |         |||||
|              通信協(xié)議  |                          Modbus RTU  |         |||||
|              數(shù)字輸入  |                          光電隔離,2路,10~24VDC(高電平),0~5VDC(低電平),3kΩ  |         |||||
|              數(shù)字輸出  |                          光電隔離,4路,單路至大輸出電流250mA,有過流保護(hù)  |         |||||
|              電纜接口  |                          15芯屏蔽線,長度3m  |         |||||
|              防護(hù)等級  |                          IP66  |         |||||
|              工作溫度  |                          +10°C ~ +30°C  |         |||||
|              工作濕度  |                          <80% RH,無冷凝  |         |||||

